| 機床參數(shù) | M06DY-II | M08DY-II |
| 最大加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
| 主軸轉速 | 200~4,500min-1 | |
| 刀塔面數(shù) | 12面刀塔 | |
| 快移速度 | X:24m/min Y:12m/min Z:27m/min | |
| 主軸電機 | 7.5/11kW | |
| 長×寬×高 | 2,330×1,850×1,930mm | |
| 機器重量 | 5,200kg | |
? 以上機床參數(shù)僅供參考。
? 對技術規(guī)格的特殊需求,請向各營業(yè)所或正規(guī)經銷商咨詢。
? 為持續(xù)改進產品性能,本公司保留未經預先通知而隨時修改產品設計、規(guī)格及參數(shù)的權利。
