特徵
? 12面刀塔各刀位均可安裝動(dòng)力頭(選配)
? 在車、鑽、鏜的基礎(chǔ)上,也可進(jìn)行側(cè)銑等
? MANUAL GUIDE i對話型程式設(shè)計(jì)軟體,可供選配
???
| 機(jī)床參數(shù) | M06D-II | M08D-II | M06SD-II | M08SD-II |
| 最大加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | 200~4,500min-1 | ||
| 背軸轉(zhuǎn)速 | — | 200~4,500min-1 | ||
| 刀塔面數(shù) | 12面刀塔 | 12面刀塔 | ||
| 快移速度 | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | ||
| 主軸電機(jī) | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
| 長×寬×高 | 2,330×1,850×1,750mm | 2,470×1,850×1,750mm | ||
| 機(jī)器重量 | 4,700kg | 5,300kg | ||
? 以上機(jī)床參數(shù)僅供參考。
? 對技術(shù)規(guī)格的特殊需求,請向各營業(yè)所或正規(guī)經(jīng)銷商咨詢。
? 為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品性能,本公司保留未經(jīng)預(yù)先通知而隨時(shí)修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)格及參數(shù)的權(quán)利。
