| 機床參數(shù) | M10J |
| 最大加工直徑 | φ400 mm(盤類)/ φ80 mm (棒材) |
| 最大加工長度 | 500 mm |
| 刀具最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ660 mm |
| 主軸卡盤尺寸 | 10inch |
| 主軸轉(zhuǎn)速 |
Max4,000min-1(常用回轉(zhuǎn)速3,500min-1) |
| 主軸電機功率 | 15/18.5kW |
| 各軸行程 | X軸:260 mm;Z軸:560 mm |
| 各軸快移速度 | X軸:30 m/min;Z軸:33 m/min |
| 刀塔面數(shù) | 12 |
| 長×寬×高 | 2,995×1,675×1,780mm |
| 機器重量 | 4,800kg(A套餐);5,000kg(B套餐) |
? 以上機床參數(shù)僅供參考。
? 對技術(shù)規(guī)格的特殊需求,請向各營業(yè)所或正規(guī)經(jīng)銷商咨詢。
? 為持續(xù)改進產(chǎn)品性能,本公司保留未經(jīng)預(yù)先通知而隨時修改產(chǎn)品設(shè)計、規(guī)格及參數(shù)的權(quán)利。
