| 機(jī)床參數(shù) | M06SY-II | M08SY-II |
| 最大加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
| 背軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
| 刀塔面數(shù) | 12面刀塔 | |
| 快移速度 | X:24m/min Y:12m/min Z:27m/min A:30m/min | |
| 主軸電機(jī) | 7.5/11kW | |
| 長×寬×高 | 2,470×1,850×1,930mm | |
| 機(jī)器重量 | 5,600kg | |
? 以上機(jī)床參數(shù)僅供參考。
? 對技術(shù)規(guī)格的特殊需求,請向各營業(yè)所或正規(guī)經(jīng)銷商咨詢。
? 為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品性能,本公司保留未經(jīng)預(yù)先通知而隨時(shí)修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)格及參數(shù)的權(quán)利。
