| 機床參數(shù) | BM162 |
| 最大加工直徑 | ∮16mm |
| 最大加工長度 | 30mm |
| 主軸轉速 | 200~12,000min-1 |
| 主軸功率 | ?2.2/3.7kW |
| 機器重量 | ?1,300kg |
| 長×寬×高 | 1,530×1,158×2,165(含三色燈500mm) |
? 以上機床參數(shù)僅供參考。
? 對技術規(guī)格的特殊需求,請向各營業(yè)所或正規(guī)經銷商咨詢。
? 為持續(xù)改進產品性能,本公司保留未經預先通知而隨時修改產品設計、規(guī)格及參數(shù)的權利。
| 機床參數(shù) | BM162 |
| 最大加工直徑 | ∮16mm |
| 最大加工長度 | 30mm |
| 主軸轉速 | 200~12,000min-1 |
| 主軸功率 | ?2.2/3.7kW |
| 機器重量 | ?1,300kg |
| 長×寬×高 | 1,530×1,158×2,165(含三色燈500mm) |
? 以上機床參數(shù)僅供參考。
? 對技術規(guī)格的特殊需求,請向各營業(yè)所或正規(guī)經銷商咨詢。
? 為持續(xù)改進產品性能,本公司保留未經預先通知而隨時修改產品設計、規(guī)格及參數(shù)的權利。