| 機床參數(shù) | B0265-Ⅲ | B0325-Ⅲ | B0266A-Ⅲ | B0326A-Ⅲ |
| 最大加工直徑 | φ26mm | φ32mm | φ26mm | φ32mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~10,000min-1 | 200~8,000min-1 | 200~10,000min-1 | 200~8,000min-1 |
| 背軸轉(zhuǎn)速 | 200~10,000min-1 | 200~8,000min-1 | 200~10,000min-1 | 200~8,000min-1 |
| 最大刀具數(shù)量 | 32PCS | 36PCS | ||
| 快速移動 | 35m/min(X1、Y1、Y2: 24m/min) | |||
| 主軸電機 | 3.7/5.5KW | |||
| 長×寬×高 | 2,630×1,270×1,970mm | |||
| 機器重量 | 4,000kg | 4,000kg | ||
? 以上機床參數(shù)僅供參考。
? 對技術規(guī)格的特殊需求,請向各營業(yè)所或正規(guī)經(jīng)銷商咨詢。
? 為持續(xù)改進產(chǎn)品性能,本公司保留未經(jīng)預先通知而隨時修改產(chǎn)品設計、規(guī)格及參數(shù)的權利。
